Indmeldelse & Kontingentsatser
Turneringsæson 2024 - 2025 forløber fra 1. juli 2024 til 30. juni 2025.
Indmeldelse i Helsinge Fodbold gøres ved at finde relevante årgange nederst på denne side og så klik sig igennem proceduren. Se denne video: https://youtu.be/ykUonH9ksgM
Når du melder dig ind i Helsinge Fodbold skal du bruge et betalingskort. Herefter trækkes kontingentet automatisk på dette kort, indtil du melder dig ud af Helsinge Fodbold.
Hvis dette kort udløber, eller kortet af en anden årsag ikke fungerer ved kontingentopkrævning, vil du modtage en opkrævningsmail med et link. Klik på linket og tilmeld og nyt kort.
Du kan også ændre det tilmeldte kort på ”mit.dbu.dk”. Log ind på din profil og vælg "Mine oplysninger" og derefter "Mine abonnementer" i menuen til venstre. Klik derefter på "Tilknyt andet kort"
Benyt Dankort eller Visa Dankort, da det er billigst for klubben.
Da kontingentopkrævninger afsender til din mail, er det nødvendigt at din mailadresse
(og andre kontaktoplysninger) er opdateret. Dette gøres på ”mit.dbu.dk”.
For unge spillere kan det være en fordel som forældre at oprette sig som kontaktperson for sit barn også på ”mit.dbu.dk”.
Kontingent:
U5 -> U17: Betaling 1/8 og 1/3 for indeværende kalender halvår.
”Indmeldelse af piger i aldersgruppen 5-9 år kan alene ske på drengeårgangene”.
Senior / U19: Betaling d.1. forud for kalendermåneden
Oldboys/Veteran: Betaling 1/8 og 1/3 for indeværende kalender halvår.
- Fripladsansøgning børn/unge med dansk indfødsret.
- Fripladsansøgning børn/unge med ikke dansk indfødsret.
Mænd / Drenge | ||
Veteraner +40 år M | Kr. | 506, - x 2 = 1012, - pr. turneringsår |
Oldboys +32 år M | Kr. | 506, - x 2 = 1012, - pr. turneringsår. |
Herresenior + U19 (2006-2007) | Kr. | 152,- x 12 = 1824.- pr. år |
Kvinder +29 | Kr. | 100,- x 12 = 1200.- pr. år |
Grandveteran + Special |
Kr. | Holdgebyr halvårigt. |
Ungdom DRENGE / PIGER | ||
U-18 (2007) piger | Kr. | 810,- x 2 = 1620,- pr. år |
U-17 (2008) | Kr. | 810,- x 2 = 1620,- pr. år |
U-16 (2009) | Kr. | 810,- x 2 = 1620,- pr. år |
U-15 (20010) | Kr. | 810,- x 2 = 1620,- pr. år (piger 608, - x 2 = 1216, - pr. år) |
U-14 (2011) | Kr. | 810,- x 2 = 1620,- pr. år (piger 608, - x 2 = 1216, - pr. år) |
U-13 (2012) | Kr. | 810,- x 2 = 1620,- pr. år (piger 608, - x 2 = 1216, - pr. år) |
U-12 (2013) | Kr. | 810,- x 2 = 1620,- pr. år (piger 608, - x 2 = 1216, - pr. år |
Børnegruppe DRENGE / PIGER | ||
U-11 (2014) | Kr. | 608, - x 2 = 1216, - pr. år |
U-10 (2015) | Kr. | 608, - x 2 = 1216, - pr. år |
U-9 (2016) | Kr. | 608, - x 2 = 1216, - pr. år |
U-8 (2017) | Kr. | 608, - x 2 = 1216, - pr. år |
U-7 (2018) | Kr. | 608, - x 2 = 1216, - pr. år |
U-6 (2019) | Kr. | 608, - x 2 = 1216, - pr. år |
U-5 (2020) | Kr. | 608, - x 2 = 1216, - pr. år |
Børn krible-krable (2021 >) | Kr. | 200,- x 2 = 400,- pr. år |
Klik på "Indmeldelse i afdelingen" under den rigtige årgang.